商品コード | 商品名 | 号数 | 節 | 目合一目 (半目) |
目数 | 直径 | 網丈 | 対象サイズ | 価格 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOA301251 | 投網30節1250目1号 | 1号 | 30節 | 10mm(5mm) | 1250目 | 3.3m | 2.1m | 鮎3cm〜10cm | 27,000 | 詳細 |
TOA3015081 | 投網30節1500目1号 | 1号 | 30節 | 10mm(5mm) | 1500目 | 3.8m | 2.4m | 鮎3cm〜10cm | 30,500 | 詳細 |
TOA301751 | 投網30節1750目1号 | 1号 | 30節 | 10mm(5mm) | 1750目 | 4.4m | 2.8m | 鮎3cm〜10cm | 34,000 | 詳細 |
TOA3020081 | 投網30節2000目0.8-1号 | 0.8-1号 | 30節 | 10mm(5mm) | 2000目 | 5.1m | 3.2m | 鮎3cm〜10cm | 39,000 | 詳細 |
TOA26121 | 投網26節1200目1号 | 1号 | 26節 | 12mm(6mm) | 1200目 | 3.5m | 2.2m | 鮎4cm〜11cm | 22,000 | 詳細 |
TOA26141 | 投網26節1400目1号 | 1号 | 26節 | 12mm(6mm) | 1400目 | 4.1m | 2.6m | 鮎4cm〜11cm | 26,000 | 詳細 |
TOA26161 | 投網26節1600目1号 | 1号 | 26節 | 12mm(6mm) | 1600目 | 4.6m | 2.9m | 鮎4cm〜11cm | 30,000 | 詳細 |
TOA26181 | 投網26節1800目1号 | 1号 | 26節 | 12mm(6mm) | 1800目 | 5.2m | 3.3m | 鮎4cm〜11cm | 32,000 | 詳細 |
TOA26201 | 投網26節2000目1号 | 1号 | 26節 | 12mm(6mm) | 2000目 | 5.9m | 3.7m | 鮎4cm〜11cm | 36,000 | 詳細 |
TOA21815 | 投網21節800目1.5号 | 1.5号 | 21節 | 15mm(7.5mm) | 800目 | 3m | 1.9m | 鮎5cm〜12cm | 15,000 | 詳細 |
TOA21915 | 投網21節900目1.5号 | 1.5号 | 21節 | 15mm(7.5mm) | 900目 | 3.3m | 2.1m | 鮎5cm〜12cm | 17,000 | 詳細 |
TOA211015 | 投網21節1000目1.5号 | 1.5号 | 21節 | 15mm(7.5mm) | 1000目 | 3.6m | 2.3m | 鮎5cm〜12cm | 20,000 | 詳細 |
TOA211215 | 投網21節1200目1.5号 | 1.5号 | 21節 | 15mm(7.5mm) | 1200目 | 4.4m | 2.8m | 鮎5cm〜12cm | 24,000 | 詳細 |
TOA211415 | 投網21節1400目1.5号 | 1.5号 | 21節 | 15mm(7.5mm) | 1400目 | 5.1m | 3.2m | 鮎5cm〜12cm | 30,000 | 詳細 |
TOA211615 | 投網21節1600目1.5号 | 1.5号 | 21節 | 15mm(7.5mm) | 1600目 | 5.9m | 3.7m | 鮎5cm〜12cm | 37,000 | 詳細 |
TOA211815 | 投網21節1800目1.5号 | 1.5号 | 21節 | 15mm(7.5mm) | 1800目 | 6.7m | 4.2m | 鮎5cm〜12cm | 44,000 | 詳細 |
TOA187152 | 投網18節700目1.5-2号 | 1.5-2号 | 18節 | 18mm(9mm) | 700目 | 3m | 1.9m | 鮎6cm〜14cm | 13,000 | 詳細 |
TOA188152 | 投網18節800目1.5-2号 | 1.5-2号 | 18節 | 18mm(9mm) | 800目 | 3.5m | 2.2m | 鮎6cm〜14cm | 15,000 | 詳細 |
TOA189152 | 投網18節900目1.5-2号 | 1.5-2号 | 18節 | 18mm(9mm) | 900目 | 4m | 2.5m | 鮎6cm〜14cm | 17,000 | 詳細 |
TOA1810152 | 投網18節1000目1.5-2号 | 1.5-2号 | 18節 | 18mm(9mm) | 1000目 | 4.4m | 2.8m | 鮎6cm〜14cm | 20,500 | 詳細 |
TOA1812152 | 投網18節1200目1.5-2号 | 1.5-2号 | 18節 | 18mm(9mm) | 1200目 | 5.2m | 3.3m | 鮎6cm〜14cm | 25,000 | 詳細 |
TOA1814152 | 投網18節1400目1.5-2号 | 1.5-2号 | 18節 | 18mm(9mm) | 1400目 | 6.2m | 3.9m | 鮎6cm〜14cm | 30,000 | 詳細 |
TOA1816152 | 投網18節1600目1.5-2号 | 1.5-2号 | 18節 | 18mm(9mm) | 1600目 | 7m | 4.4m | 鮎6cm〜14cm | 36,000 | 詳細 |
TOA18923 | 投網18節900目2-3号 | 2-3号 | 18節 | 18mm(9mm) | 900目 | 4m | 2.5m | 鮎6cm〜14cm | 19,000 | 詳細 |
TOA181023 | 投網18節1000目2-3号 | 2-3号 | 18節 | 18mm(9mm) | 1000目 | 4.4m | 2.8m | 鮎6cm〜14cm | 22,500 | 詳細 |
TOA181223 | 投網18節1200目2-3号 | 2-3号 | 18節 | 18mm(9mm) | 1200目 | 5.2m | 3.3m | 鮎6cm〜14cm | 27,000 | 詳細 |
TOA166152 | 投網16節600目1.5-2号 | 1.5-2号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | 600目 | 3m | 1.9m | 鮎8cm〜16cm | 14,000 | 詳細 |
TOA167152 | 投網16節700目1.5-2号 | 1.5-2号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | 700目 | 3.5m | 2.2m | 鮎8cm〜16cm | 16,000 | 詳細 |
TOA168152 | 投網16節800目1.5-2号 | 1.5-2号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | 800目 | 4.1m | 2.6m | 鮎8cm〜16cm | 18,500 | 詳細 |
TOA16523 | 投網16節500目2-3号 | 2-3号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | 500目 | 2.5m | 1.6m | 鮎8cm〜16cm | 11,000 | 詳細 |
TOA16623 | 投網16節600目2-3号 | 2-3号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | 600目 | 3m | 1.9m | 鮎8cm〜16cm | 14,000 | 詳細 |
TOA16723 | 投網16節700目2-3号 | 2-3号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | 700目 | 3.5m | 2.2m | 鮎8cm〜16cm | 16,000 | 詳細 |
TOA16823 | 投網16節800目2-3号 | 2-3号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | 800目 | 4.1m | 2.6m | 鮎8cm〜16cm | 18,500 | 詳細 |
TOA16923 | 投網16節900目2-3号 | 2-3号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | 900目 | 4.6m | 2.9m | 鮎8cm〜16cm | 21,500 | 詳細 |
TOA161023 | 投網16節1000目2-3号 | 2-3号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | 1000目 | 5.1m | 3.2m | 鮎8cm〜16cm | 24,000 | 詳細 |
TOA161223 | 投網16節1200目2-3号 | 2-3号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | 1200目 | 6.2m | 3.9m | 鮎8cm〜16cm | 28,000 | 詳細 |
TOA146215 | 投網14節620目1.5号 | 1.5号 | 14節 | 24mm(12mm) | 620目 | 4.1m | 2.6m | 鮎10cm〜18cm | 11,000 | 詳細 |
TOA146615 | 投網14節660目1.5号 | 1.5号 | 14節 | 24mm(12mm) | 660目 | 4.1m | 2.6m | 鮎10cm〜18cm | 11,000 | 詳細 |
TOA14715 | 投網14節700目1.5号 | 1.5号 | 14節 | 24mm(12mm) | 700目 | 4.1m | 2.6m | 鮎10cm〜18cm | 18,000 | 詳細 |
TOA14815 | 投網14節800目1.5号 | 1.5号 | 14節 | 24mm(12mm) | 800目 | 4.6m | 2.9m | 鮎10cm〜18cm | 20,500 | 詳細 |
TOA145152 | 投網14節500目1.5-2号 | 1.5-2号 | 14節 | 24mm(12mm) | 500目 | 2.8m | 1.8m | 鮎10cm〜18cm | 12,000 | 詳細 |
TOA146152 | 投網14節600目1.5-2号 | 1.5-2号 | 14節 | 24mm(12mm) | 600目 | 3.5m | 2.2m | 鮎10cm〜18cm | 15,000 | 詳細 |
TOA147152 | 投網14節700目1.5-2号 | 1.5-2号 | 14節 | 24mm(12mm) | 700目 | 4.1m | 2.6m | 鮎10cm〜18cm | 18,000 | 詳細 |
TOA148152 | 投網14節800目1.5-2号 | 1.5-2号 | 14節 | 24mm(12mm) | 800目 | 4.6m | 2.9m | 鮎10cm〜18cm | 20,500 | 詳細 |
TOA149152 | 投網14節900目1.5-2号 | 1.5-2号 | 14節 | 24mm(12mm) | 900目 | 5.2m | 3.3m | 鮎10cm〜18cm | 22,500 | 詳細 |
TOA1410152 | 投網14節1000目1.5-2号 | 1.5-2号 | 14節 | 24mm(12mm) | 1000目 | 5.9m | 3.7m | 鮎10cm〜18cm | 26,000 | 詳細 |
TOA14523 | 投網14節500目2-3号 | 2-3号 | 14節 | 24mm(12mm) | 500目 | 2.8m | 1.8m | 鮎10cm〜18cm | 12,000 | 詳細 |
TOA14623 | 投網14節600目2-3号 | 2-3号 | 14節 | 24mm(12mm) | 600目 | 3.5m | 2.2m | 鮎10cm〜18cm | 15,000 | 詳細 |
TOA14723 | 投網14節700目2-3号 | 2-3号 | 14節 | 24mm(12mm) | 700目 | 4.1m | 2.6m | 鮎10cm〜18cm | 18,000 | 詳細 |
TOA14823 | 投網14節800目2-3号 | 2-3号 | 14節 | 24mm(12mm) | 800目 | 4.6m | 2.9m | 鮎10cm〜18cm | 20,500 | 詳細 |
TOA14923 | 投網14節900目2-3号 | 2-3号 | 14節 | 24mm(12mm) | 900目 | 5.2m | 3.3m | 鮎10cm〜18cm | 22,500 | 詳細 |
TOA141023 | 投網14節1000目2-3号 | 2-3号 | 14節 | 24mm(12mm) | 1000目 | 5.9m | 3.7m | 鮎10cm〜18cm | 26,000 | 詳細 |
TOA141223 | 投網14節1200目2-3号 | 2-3号 | 14節 | 24mm(12mm) | 1200目 | 7m | 4.4m | 鮎10cm〜18cm | 30,000 | 詳細 |
TOA141323 | 投網14節1300目2-3号 | 2-3号 | 14節 | 24mm(12mm) | 1300目 | 7.8m | 4.9m | 鮎10cm〜18cm | 37,000 | 詳細 |
TOA141523 | 投網14節1500目2-3号 | 2-3号 | 14節 | 24mm(12mm) | 1500目 | 9.1m | 5.7m | 鮎10cm〜18cm | 46,000 | 詳細 |
TOA14634 | 投網14節600目3-4号 | 2-3号 | 14節 | 24mm(12mm) | 600目 | 3.5m | 2.2m | 鮎10cm〜18cm | 16,000 | 詳細 |
TOA14734 | 投網14節700目3-4号 | 3-4号 | 14節 | 24mm(12mm) | 700目 | 4.1m | 2.6m | 鮎10cm〜18cm | 19,000 | 詳細 |
TOA14834 | 投網14節800目3-4号 | 3-4号 | 14節 | 24mm(12mm) | 800目 | 4.6m | 2.9m | 鮎10cm〜18cm | 21,500 | 詳細 |
TOA125152 | 投網12節500目1.5-2号 | 2-3号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 500目 | 3.3m | 2.1m | 鮎12cm〜20cm | 14,000 | 詳細 |
TOA126152 | 投網12節600目1.5-2号 | 1.5-2号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 600目 | 4m | 2.5m | 鮎12cm〜20cm | 16,500 | 詳細 |
TOA127152 | 投網12節700目1.5-2号 | 1.5-2号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 700目 | 4.6m | 2.9m | 鮎12cm〜20cm | 19,000 | 詳細 |
TOA128152 | 投網12節800目1.5-2号 | 1.5-2号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 800目 | 5.4m | 3.4m | 鮎12cm〜20cm | 21,500 | 詳細 |
TOA12523 | 投網12節500目2-3号 | 2-3号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 500目 | 3.3m | 2.1m | 鮎12cm〜20cm | 14,000 | 詳細 |
TOA12623 | 投網12節600目2-3号 | 2-3号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 600目 | 4m | 2.5m | 鮎12cm〜20cm | 16,500 | 詳細 |
TOA12723 | 投網12節700目2-3号 | 2-3号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 700目 | 4.6m | 2.9m | 鮎12cm〜20cm | 19,000 | 詳細 |
TOA12823 | 投網12節800目2-3号 | 2-3号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 800目 | 5.4m | 3.4m | 鮎12cm〜20cm | 21,500 | 詳細 |
TOA12923 | 投網12節900目2-3号 | 2-3号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 900目 | 6m | 3.8m | 鮎12cm〜20cm | 24,000 | 詳細 |
TOA12534 | 投網12節500目3-4号 | 3-4号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 500目 | 3.3m | 2.1m | 鮎12cm〜20cm | 15,000 | 詳細 |
TOA12634 | 投網12節600目3-4号 | 3-4号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 600目 | 4m | 2.5m | 鮎12cm〜20cm | 17,500 | 詳細 |
TOA12734 | 投網12節700目3-4号 | 3-4号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | 700目 | 4.6m | 2.9m | 鮎12cm〜20cm | 20,000 | 詳細 |
TOA1161 | 投網11節600目1号 | 1号 | 11節 | 30mm(15mm) | 600目 | 4.4m | 2.8m | 鮎14cm〜22cm | 16,500 | 詳細 |
TOA11515 | 投網11節500目1.5号 | 1.5号 | 11節 | 30mm(15mm) | 500目 | 3.6m | 2.3m | 鮎14cm〜22cm | 14,000 | 詳細 |
TOA11615 | 投網11節600目1.5号 | 1.5号 | 11節 | 30mm(15mm) | 600目 | 4.4m | 2.8m | 鮎14cm〜22cm | 16,500 | 詳細 |
TOA11715 | 投網11節700目1.5号 | 1.5号 | 11節 | 30mm(15mm) | 700目 | 5.1m | 3.2m | 鮎14cm〜22cm | 19,000 | 詳細 |
TOA11815 | 投網11節800目1.5号 | 1.5号 | 11節 | 30mm(15mm) | 800目 | 5.9m | 3.7m | 鮎14cm〜22cm | 21,500 | 詳細 |
TOA115152 | 投網11節500目1.5-2号 | 1.5-2号 | 11節 | 30mm(15mm) | 500目 | 3.6m | 2.3m | 鮎14cm〜22cm | 14,000 | 詳細 |
TOA116152 | 投網11節600目1.5-2号 | 1.5-2号 | 11節 | 30mm(15mm) | 600目 | 4.4m | 2.8m | 鮎14cm〜22cm | 16,500 | 詳細 |
TOA117152 | 投網11節700目1.5-2号 | 1.5-2号 | 11節 | 30mm(15mm) | 700目 | 5.1m | 3.2m | 鮎14cm〜22cm | 19,000 | 詳細 |
TOA11523 | 投網11節500目2-3号 | 2-3号 | 11節 | 30mm(15mm) | 500目 | 3.6m | 2.3m | 鮎14cm〜22cm | 14,000 | 詳細 |
TOA11623 | 投網11節600目2-3号 | 2-3号 | 11節 | 30mm(15mm) | 600目 | 4.4m | 2.8m | 鮎14cm〜22cm | 16,500 | 詳細 |
TOA11723 | 投網11節700目2-3号 | 2-3号 | 11節 | 30mm(15mm) | 700目 | 5.1m | 3.2m | 鮎14cm〜22cm | 19,000 | 詳細 |
TOA11823 | 投網11節800目2-3号 | 2-3号 | 11節 | 30mm(15mm) | 800目 | 5.9m | 3.7m | 鮎14cm〜22cm | 21,500 | 詳細 |
TOA11534 | 投網11節500目3-4号 | 3-4号 | 11節 | 30mm(15mm) | 500目 | 3.6m | 2.3m | 鮎14cm〜22cm | 15,000 | 詳細 |
TOA11634 | 投網11節600目3-4号 | 3-4号 | 11節 | 30mm(15mm) | 600目 | 4.4m | 2.8m | 鮎14cm〜22cm | 17,500 | 詳細 |
TOA11734 | 投網11節700目3-4号 | 3-4号 | 11節 | 30mm(15mm) | 700目 | 5.1m | 3.2m | 鮎14cm〜22cm | 20,000 | 詳細 |
TOA11834 | 投網11節800目3-4号 | 3-4号 | 11節 | 30mm(15mm) | 800目 | 5.9m | 3.7m | 鮎14cm〜22cm | 22,500 | 詳細 |
TOA105152 | 投網10節500目1.5-2号 | 1.5-2号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | 500目 | 4m | 2.5m | 鮎16cm〜24cm | 14,000 | 詳細 |
TOA106152 | 投網10節600目1.5-2号 | 1.5-2号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | 600目 | 4.8m | 3.0m | 鮎16cm〜24cm | 16,500 | 詳細 |
TOA10523 | 投網10節500目2-3号 | 2-3号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | 500目 | 4m | 2.5m | 鮎16cm〜24cm | 14,000 | 詳細 |
TOA10623 | 投網10節600目2-3号 | 2-3号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | 600目 | 4.8m | 3.0m | 鮎16cm〜24cm | 16,500 | 詳細 |
TOA10723 | 投網10節700目2-3号 | 2-3号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | 700目 | 5.6m | 3.5m | 鮎16cm〜24cm | 19,000 | 詳細 |
TOA10534 | 投網10節500目3-4号 | 3-4号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | 500目 | 4m | 2.5m | 鮎16cm〜24cm | 15,000 | 詳細 |
TOA10634 | 投網10節600目3-4号 | 3-4号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | 600目 | 4.8m | 3.0m | 鮎16cm〜24cm | 17,500 | 詳細 |
TOA10734 | 投網10節700目3-4号 | 3-4号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | 700目 | 5.6m | 3.5m | 鮎16cm〜24cm | 20,000 | 詳細 |
TOA952 | 投網9節500目2-2号 | 2-2号 | 9節 | 36mm(18mm) | 500目 | 4.6m | 2.9m | 鮎18cm〜26cm | 16,000 | |
TOA9423 | 投網9節400目2-3号 | 2-3号 | 9節 | 36mm(18mm) | 400目 | 3.6m | 2.3m | 鮎18cm〜26cm | 14,000 | 詳細 |
TOA9523 | 投網9節500目2-3号 | 2-3号 | 9節 | 36mm(18mm) | 500目 | 4.6m | 2.9m | 鮎18cm〜26cm | 16,000 | 詳細 |
TOA9623 | 投網9節600目2-3号 | 2-3号 | 9節 | 36mm(18mm) | 600目 | 4.8m | 3.0m | 鮎18cm〜26cm | 18,000 | 詳細 |
TOA9723 | 投網9節700目2-3号 | 2-3号 | 9節 | 36mm(18mm) | 700目 | 6.4m | 4.0m | 鮎18cm〜26cm | 20,000 | 詳細 |
TOA9434 | 投網9節400目3-4号 | 3-4号 | 9節 | 36mm(18mm) | 400目 | 3.6m | 2.3m | 鮎18cm〜26cm | 15,000 | 詳細 |
TOA9534 | 投網9節500目3-4号 | 3-4号 | 9節 | 36mm(18mm) | 500目 | 4.6m | 2.9m | 鮎18cm〜26cm | 17,000 | 詳細 |
TOA9634 | 投網9節600目3-4号 | 3-4号 | 9節 | 36mm(18mm) | 600目 | 5.6m | 3.5m | 鮎18cm〜26cm | 19,000 | 詳細 |
TOA85523 | 投網8.5節500目2-3号 | 2-3号 | 8.5節 | 39mm(19.5mm) | 500目 | 5.1m | 3.2m | 鮎20cm〜28cm | 17,000 | 詳細 |
TOA85623 | 投網8.5節600目2-3号 | 2-3号 | 8.5節 | 39mm(19.5mm) | 600目 | 6m | 3.8m | 鮎20cm〜28cm | 19,000 | 詳細 |
TOA8623 | 投網8節600目2-3号 | 2-3号 | 8節 | 42mm(21mm) | 600目 | 6.4m | 4m | 鮎22cm〜30cm | 18,000 | 詳細 |
TOA8545 | 投網8節500目4-5号 | 4-5号 | 8節 | 42mm(21mm) | 500目 | 5.2m | 3.3m | 鮎22cm〜30cm | 18,000 | 詳細 |
TOA86345 | 投網8節600目3-4-5号 | 3-4-5号 | 8節 | 42mm(21mm) | 600目 | 6.4m | 4m | 鮎22cm〜30cm | 20,000 | 詳細 |
TOA75523 | 投網7.5節500目2-3号 | 2-3号 | 7.5節 | 45mm(22.5mm) | 500目 | 4.9m | 3.1m | 鮎24cm〜32cm | 15,000 | 詳細 |
TOA7456 | 投網7節400目5-6号 | 5-6号 | 7節 | 50mm(25mm) | 400目 | 4.9m | 3.1m | 鯉 | 18,000 | 詳細 |
TOA6306 | 投網6節300目6号 | 6号 | 6節 | 60mm(30mm) | 300目 | 4.1m | 2.6m | 鯉 | 18,000 | 詳細 |
TOA636 | 投網6節360目6号 | 6号 | 6節 | 60mm(30mm) | 360目 | 4.8m | 3.0m | 鯉 | 21,000 | 詳細 |
TOA6406 | 投網6節400目6号 | 6号 | 6節 | 60mm(30mm) | 400目 | 5.4m | 3.4m | 鯉 | 24,000 | 詳細 |
TOA645678 | 投網6節450目6-7-8号 | 6-7-8号 | 6節 | 60mm(30mm) | 450目 | 6.2m | 3.9m | 鯉 | 27,000 | 詳細 |
TOA6258910 | 投網5節250目8-9-10号 | 8-9-10号 | 5節 | 75mm(37.5mm) | 250目 | 4.3m | 2.7m | 鯉 | 18,000 | |
TOA530789 | 投網5節300目7-8-9号 | 7-8-9号 | 5節 | 75mm(37.5mm) | 300目 | 5.1m | 3.2m | 鯉 | 21,000 | 詳細 |
TOA5358910 | 投網5節350目8-9-10号 | 8-9-10号 | 5節 | 75mm(37.5mm) | 350目 | 5.9m | 3.7m | 鯉 | 24,000 | 詳細 |
TOA43320910 | 投網4.33節200目9-10号 | 9-10号 | 4.33節 | 90mm(45mm) | 200目 | 3.6m | 2.3m | 鮭 | 22,000 | 詳細 |
TOA43325910 | 投網4.33節250目9-10号 | 9-10号 | 4.33節 | 90mm(45mm) | 250目 | 5.1m | 3.2m | 鮭 | 27,000 | 詳細 |
TOA43330910 | 投網4.33節300目9-10号 | 9-10号 | 4.33節 | 90mm(45mm) | 300目 | 5.9m | 3.7m | 鮭 | 32,000 | 詳細 |
網選びにお困りの方、ご相談ご質問はお気軽にお問い合わせください。
〒636-0205
奈良県磯城郡川西町保田248
営業時間:9:00〜18:00
定休日:日曜日・祝日・
10月〜4月の土曜日
他営業カレンダーに記載
TEL 0745-44-0158
/ FAX 0745-43-0789
営業時間:9:00〜18:00 定休日:日曜日・祝日・10月〜4月の土曜日・他営業日カレンダーに記載