商品コード | 商品名 | 号数 | 節 | 目合一目 (半目) |
高さ | 対象サイズ | 価格 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAK0618M | 巻網 0.6号 18mm M | 0.6号 | 18節 | 18mm(9mm) | M/60cm | 鮎8cm前後 | 9m 12,000~ | 詳細 |
MAK0618L | 巻網 0.6号 18mm L | 0.6号 | 18節 | 18mm(9mm) | L/90cm | 鮎8cm前後 | 9m 13,000~ | 詳細 |
MAK0618LL | 巻網 0.6号 18mm LL | 0.6号 | 18節 | 18mm(9mm) | LL/120cm | 鮎8cm前後 | 9m 15,000~ | 詳細 |
MAK0621M | 巻網 0.6号 21mm M | 0.6号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | M/60cm | 鮎10cm前後 | 9m 11,000~ | 詳細 |
MAK0621L | 巻網 0.6号 21mm L | 0.6号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | L/90cm | 鮎10cm前後 | 9m 12,000~ | 詳細 |
MAK0621LL | 巻網 0.6号 21mm LL | 0.6号 | 16節 | 21mm(10.5mm) | LL/120cm | 鮎10cm前後 | 9m 14,000~ | 詳細 |
MAK0624M | 巻網 0.6号 24mm M | 0.6号 | 14節 | 24mm(12mm) | M/60cm | 鮎12cm前後 | 9m 10,000~ | 詳細 |
MAK0624L | 巻網 0.6号 24mm L | 0.6号 | 14節 | 24mm(12mm) | L/90cm | 鮎12cm前後 | 9m 11,000~ | 詳細 |
MAK0624LL | 巻網 0.6号 24mm LL | 0.6号 | 14節 | 24mm(12mm) | LL/120cm | 鮎12cm前後 | 18m 21,000~ | 詳細 |
MAK0627M | 巻網 0.6号 27mm M | 0.6号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | M/60cm | 鮎14cm前後 | 9m 9,500~ | 詳細 |
MAK0627L | 巻網 0.6号 27mm L | 0.6号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | L/90cm | 鮎14cm前後 | 9m 10,000~ | 詳細 |
MAK0627LL | 巻網 0.6号 27mm LL | 0.6号 | 12節 | 27mm(13.5mm) | LL/120cm | 鮎14cm前後 | 18m 20,000~ | 詳細 |
MAK0630M | 巻網 0.6号 30mm M | 0.6号 | 11節 | 30mm(15mm) | M/60cm | 鮎16cm前後 | 9m 9,000~ | 詳細 |
MAK0630L | 巻網 0.6号 30mm L | 0.6号 | 11節 | 30mm(15mm) | L/90cm | 鮎16cm前後 | 9m 9,500~ | 詳細 |
MAK0630LL | 巻網 0.6号 30mm LL | 0.6号 | 11節 | 30mm(15mm) | LL/120cm | 鮎16cm前後 | 18m 19,000~ | 詳細 |
MAK0633M | 巻網 0.6号 33mm M | 0.6号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | M/60cm | 鮎18cm前後 | 9m 9,000~ | 詳細 |
MAK0633L | 巻網 0.6号 33mm L | 0.6号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | L/90cm | 鮎18cm前後 | 9m 9,500~ | 詳細 |
MAK0633LL | 巻網 0.6号 33mm LL | 0.6号 | 10節 | 33mm(16.5mm) | LL/120cm | 鮎18cm前後 | 18m 19,000~ | 詳細 |
MAK0636M | 巻網 0.6号 36mm M | 0.6号 | 9節 | 36mm(18mm) | M/60cm | 鮎20cm前後 | 9m 9,000~ | 詳細 |
MAK0636L | 巻網 0.6号 36mm L | 0.6号 | 9節 | 36mm(18mm) | L/90cm | 鮎20cm前後 | 9m 9,500~ | 詳細 |
MAK0636LL | 巻網 0.6号 36mm LL | 0.6号 | 9節 | 36mm(18mm) | LL/120cm | 鮎20cm前後 | 18m 19,000~ | 詳細 |
MAK0639M | 巻網 0.6号 39mm M | 0.6号 | 8.5節 | 39mm(19.5mm) | M/60cm | 鮎22cm前後 | 9m 9,000~ | 詳細 |
MAK0639L | 巻網 0.6号 39mm L | 0.6号 | 8.5節 | 39mm(19.5mm) | L/90cm | 鮎22cm前後 | 9m 9,500~ | 詳細 |
MAK0639LL | 巻網 0.6号 39mm LL | 0.6号 | 8.5節 | 39mm(19.5mm) | LL/120cm | 鮎22cm前後 | 18m 19,000~ | 詳細 |
MAK0642M | 巻網 0.6号 42mm M | 0.6号 | 8節 | 42mm(21mm) | M/60cm | 鮎24cm前後 | 9m 9,000~ | 詳細 |
MAK0642L | 巻網 0.6号 42mm L | 0.6号 | 8節 | 42mm(21mm) | L/90cm | 鮎24cm前後 | 9m 9,500~ | 詳細 |
MAK0642LL | 巻網 0.6号 42mm LL | 0.6号 | 8節 | 42mm(21mm) | LL/120cm | 鮎24cm前後 | 18m 19,000~ | 詳細 |
MAK0645L | 巻網 0.6号 45mm L | 0.6号 | 7.5節 | 45mm(22.5mm) | L/90cm | 鮎26cm前後 | 18m 17,000~ | 詳細 |
MAK0645LL | 巻網 0.6号 45mm LL | 0.6号 | 7.5節 | 45mm(22.5mm) | LL/120cm | 鮎26cm前後 | 18m 19,000~ | 詳細 |
MAK0648L | 巻網 0.6号 48mm L | 0.6号 | 7節 | 48mm(24mm) | L/90cm | 鮎28cm前後 | 18m 17,000~ | 詳細 |
MAK0648LL | 巻網 0.6号 48mm LL | 0.6号 | 7節 | 48mm(24mm) | LL/120cm | 鮎28cm前後 |
網選びにお困りの方、ご相談ご質問はお気軽にお問い合わせください。
〒636-0205
奈良県磯城郡川西町保田248
営業時間:9:00〜18:00
定休日:日曜日・祝日・
10月〜4月の土曜日
他営業カレンダーに記載
TEL 0745-44-0158
/ FAX 0745-43-0789
営業時間:9:00〜18:00 定休日:日曜日・祝日・10月〜4月の土曜日・他営業日カレンダーに記載